北京2011年汽油价格_2012年北京油价

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

2012年03月19日晚,国家发改委正式发布通知,将于20日凌晨起上调汽柴油零售价,其上涨幅度为600元/吨,调整后汽、柴油供应价格分别为9180元和8330元。以此推算,上涨幅度应该大约在:?汽油0.44元/升,柴油0.51元/升。这是继今年2月以来,国内油价的再次上涨,而且涨幅为近年来较大的一次。而北京地区的93#号汽油也超过了8元达到了8.33元。

早在本月初,油价将会在近期上涨的消息已经铺天盖地。我国油价调整依据为国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价。而据报道,自2月8日上一次调整后,3月初就已经达到涨价调价,而两会结束之后的这一段时间变成了油价调整的敏感期。

2009年-2012年汽/柴油价格变动表?

时间?汽油价格调整(元/吨)?柴油价格调整(元/吨)?

2009年01月15日?↘140(当日价格:5440)?↘160(当日价格:4810)?

2009年03月25日?↗290?↗180?

2009年06月01日?↗400?↗400?

2009年06月30日?↗600?↗600?

2009年07月29日?↘220?↘220?

2009年09月02日?↗300?↗300?

2009年11月10日?↗480?↗480?

2010年04月14日?↗320?↗320?

2010年06月01日?↘230?↘220?

2010年10月26日?↗230?↗220?

2010年12月21日?↗310?↗300?

2011年02月20日?↗350?↗350?

2011年04月07日?↗500?↗400?

2011年10月09日?↘300?↘300?

2012年02月08日?↗300?↗300?

2012年03月20日?↗600(当日价格:9180)?↗600(当日价格:8330)